| Изображение/дисплей |
| Формат изображения | 4:3 |
| Яркость | 450кд/м? |
| Коэфф. контрастности (тип.) | 800:1 |
| Время отклика (типич.) | 25мс |
| Угол просмотра (по горизонтали) | 178градус |
| Угол просмотра (по вертикали) | 178градус |
| Размер экрана по диагонали (в дюймах) | 20дюйм/” |
| Размер экрана по диагонали (метрич.) | 51см |
| Тип экрана дисплея | ЖК-дисплей VGA с активной матрицей TFT |
| Разрешение панели | 640 x 480р |
| Улучшение изображения | Кристально чистое изображение,Повышение контрастности,Двухмерный гребенчатый фильтр,Регулировка цветовой температуры,Прогрессивное сканирование,Настройка четкости |
| Улучшение отображения | Антибликовое покрытие экрана |
| Поддерживаемое разрешение дисплея |
| Компьютерные форматы | 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц,720 x 400, 70 Гц,1024 x 768, 60, 70, 75 Гц |
| Видео форматы | 640 x 480i -- 1Fh,640 x 480p -- 2Fh,720 x 576i -- 1Fh,720 x 576p -- 2Fh,1280 x 720p -- 3Fh |
| Звук |
| Эквалайзер | 5-полосный |
| Выходная мощность (RMS) | 2 x 5 Вт |
| Усиление звука | Динамическое усиление НЧ |
| Звуковая система | Монофонический,Звуковая система Nicam Stereo,Virtual Dolby Surround |
| Удобство |
| Часы | Таймер отключения |
| Легкая установка | Автонаименование программ,Автоматическая установка каналов (ACI),Система автоматической настройки (ATS),Aвтосохранение,Точная подстройка,Цифровая настройка PLL,Название программы,Сортировка |
| Простота в использовании | Автоограничитель громкости (AVL),Управление с помощью меню,Вывод на экран,Список программ,Управление функцией Smart Picture,Управление функцией Smart Sound |
| Пульт ДУ | Телевизоры |
| Тип пульта ДУ | RCFE05ZAU00 |
| Регулировка формата экрана | Сжатие формата 16:9,4:3,Расширение до формата 4:3 |
| Телетекст | Smart телетекст с памятью на 10 стр. |
| расширения возможностей телетекста | 4 избранных страницы,Строка с информацией о программе |
| Тюнер/Прием/Передача |
| Вход антенны | Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75) |
| система телевидения | Система PAL I,Система PAL B/G,Система PAL D/K,Система SECAM B/G,Система SECAM D/K,Система SECAM L/L' |
| Воспроизведение видео | NTSC,SECAM,PAL |
| Диапазоны тюнера | Гипердиапазон,S-канал,UHF,VHF |
| Число предварительно настр. каналов | 100 |
| Дисплей тюнера | PLL |
| Возможность соединения |
| 1 внешний разъем Scart | Разъем аудио - левый/правый,Вход/выход CVBS,RGB |
| Количество разъемов СКАРТ | 1 |
| Подключения спереди/сбоку | Аудиовход,Вход CVBS,Выход для наушников,Вход S-video |
| Другие соединения | DVI-I,Аудиовход компьютера |
| Питание |
| Температура окружающей среды | 5 °C - 40 °C |
| Электропитание | 220-240 В переменного тока |
| Потребляемая мощность | 55Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 1,5 Вт |
| Принадлежности |
| С дополнительными принадлежностями | Настольная подставка,Шнур питания,Краткое руководство пользователя,Руководство пользователя,Регистрационная карта,Пульт ДУ |
| Габариты |
| Цветной корпус | Серебристый |
| Ширина телевизора | 594мм |
| Высота телевизора | 391мм |
| Глубина телевизора | 83мм |
| Ширина (с базой) | 594мм |
| Высота (с учетом основания) | 429мм |
| Глубина (с базой) | 195мм |
| Вес прибора | 8,8кг |
| Ширина коробки | 659мм |
| Высота коробки | 565мм |
| Глубина коробки | 211мм |
| Вес, включая упаковку | 11,5кг |
Примечание: Спецификации и комплектация продуктов могут быть изменены производителем без уведомления |