| Экран | 18.5" |
| Разрешение (макс.) | 1366 x 768 |
| Яркость экрана | 300 cd/? |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 10000:1 |
| Время отклика (tr/tf) | 5ms |
| Шаг пикселей | 0.3 |
| Область изображения | 409.8x230.4 (mm) |
| Цвета | 16.7 million |
| Угол обзора (слева/справа; сверху/снизу) | 170/160 |
| Входной сигнал | D-sub |
| Горизонтальная развертка (макс.) КГц | 30 ~ 83 |
| Вертикальная развертка (макс.) Гц | 50 ~ 76 |
| Полоса пропускания видеосигнала (МГц) | 25 ~ 135 |
| Цветовая температура | Reddish / Normal/ Bluish /user mode |
| Энергопотребление | 30W (max) |
| Энергопотребление в режиме ожидания | Senseye+Photo TechnologyDynamic Contrast Ratio 10000:15ms Response Time16.7 Million display ColorHDCP Compliant |
| Регулировка дисплея | Tilt -5/20 (down/up) |
| Аксессуары в комплекте поставки | VGA cable |
| Вес нетто | 3.6 kg |
| Габариты упаковки | 443.7x342.3x165 mm |
| Безопасность | TCO'03 |
Примечание: Спецификации и комплектация продуктов могут быть изменены производителем без уведомления |